Browse Documents
53 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | EFTA01268334.pdf | set10 | 7 | Email correspondence between Jeffrey Epstein and TD Ameritrade regarding the account opening process for Southern Financial, LLC, a Virgin Islands-bas... | Analyzed |
| 1609 | EFTA01282009.pdf | set10 | 7 | A Deutsche Bank statement for the Butterfly Trust account in the US Virgin Islands from May 2019, showing a large outgoing transfer of $97,828.79 to J... | Analyzed |
| 1612 | EFTA01282018.pdf | set10 | 9 | This document contains Jeffrey Epstein's 2006 Butterfly Trust agreement with trustees Darren Indyke and Richard Kahn, initially naming Sarah Kellen, N... | Analyzed |
| 1631 | EFTA01282316.pdf | set10 | 8 | This is Jeffrey Epstein's 'Butterfly Trust' agreement dated December 27, 2006, naming Ghislaine Maxwell as a primary beneficiary alongside redacted in... | Analyzed |
| 1641 | EFTA01282432.pdf | set10 | 7 | A certificate of incumbency dated January 8, 2015, establishing Jeffrey Epstein as the manager of Southern Financial, LLC with full signing authority,... | Analyzed |
| 1643 | EFTA01282435.pdf | set10 | 8 | This is an amendment agreement dated October 23, 2017, between Deutsche Bank AG and Southern Financial, LLC (a Virgin Islands entity) that reinstates ... | Analyzed |
| 1659 | EFTA01282678.pdf | set10 | 8 | A certificate of incumbency establishing Jeffrey Epstein as President of Southern Trust Company, Inc., a U.S. Virgin Islands corporation, with authori... | Analyzed |
| 1805 | EFTA01284160.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein covering September 12-30, 2013, showing minimal activity on an Elite Checking account wi... | Analyzed |
| 1809 | EFTA01284169.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for The Haze Trust located in St. Thomas, US Virgin Islands, covering September 24-30, 2013. The statement s... | Analyzed |
| 1811 | EFTA01284174.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank Trust Company Americas bank statement from September 12-30, 2013, for an Elite Money Market Deposit account with ending balance of $0.... | Analyzed |
| 1813 | EFTA01284185.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 2013, showing an Elite Money Market Deposit account with no activity during... | Analyzed |
| 1840 | EFTA01284267.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for JEEPERS, INC located in St. Thomas, US Virgin Islands, covering November 2013 with minimal account activ... | Analyzed |
| 1842 | EFTA01284271.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for November 2013 showing THE ILAZE TRUST account located in the US Virgin Islands with minimal activity and... | Analyzed |
| 1843 | EFTA01284273.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for November 2013 for The Haze Trust, located in the US Virgin Islands. The account shows no transaction act... | Analyzed |
| 1850 | EFTA01284291.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Hyperion Air LLC under Jeffrey Epstein's name from November 2013, showing a business checking account in... | Analyzed |
| 1862 | EFTA01284327.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from November 2013, showing a business checking account with transactions totaling over $340,000. ... | Analyzed |
| 1863 | EFTA01284330.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's business checking account from November 2013, showing transactions including a large incoming tr... | Analyzed |
| 1886 | EFTA01284393.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for MORT. INC, a company registered in the US Virgin Islands, covering November 13-30, 2013. The business ch... | Analyzed |
| 1893 | EFTA01284413.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for November 2013 for JEEPERS, INC, a company registered in the US Virgin Islands. The statement shows minim... | Analyzed |
| 1894 | EFTA01284416.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for November 2013 belonging to 'JEEPERS, INC' located in St. Thomas, US Virgin Islands, showing minimal account acti... | Analyzed |
| 1895 | EFTA01284419.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for November 2013 for JEEPERS, INC, a company located in St. Thomas, US Virgin Islands. The account shows no... | Analyzed |
| 1949 | EFTA01284581.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein covering December 2013, showing a business checking account with a balance of $340,420.7... | Analyzed |
| 1958 | EFTA01284606.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for JEEPERS, INC located in St. Thomas, US Virgin Islands, showing a Money Market Deposit account with minimal activit... | Analyzed |
| 1971 | EFTA01284645.pdf | set10 | 5 | This is a Deutsche Bank account statement for December 2013 for an entity called MORT, INC located in St. Thomas, US Virgin Islands, showing a dormant... | Analyzed |
| 1999 | EFTA01284731.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC from January 2014, showing an Elite Money Market account with minimal activity and a $0... | Analyzed |
Page 1 of 3
Next →