Browse Documents
448 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | EFTA01285712.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank Trust Company Americas bank statement for Jeffrey Epstein's business account (Hyperion MR. LLC) from September 2015, showing a $50,000 i... | Analyzed |
| 2318 | EFTA01285715.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank account statement for JEGE, INC from September 2015 showing financial transactions including a $50,000 incoming transfer from Jeffrey ... | Analyzed |
| 2319 | EFTA01285718.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein covering September 2015, showing a business checking account with a balance of $10,099.9... | Analyzed |
| 2320 | EFTA01285720.pdf | set10 | 8 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from September 2015, showing a business checking account with significant financial acti... | Analyzed |
| 2323 | EFTA01285729.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC business checking account from September 1-30, 2015, showing detailed transaction histo... | Analyzed |
| 2326 | EFTA01285739.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank Trust Company Americas business checking account statement for Jeffrey Epstein from September 1-30, 2015, showing four outgoing money tr... | Analyzed |
| 2331 | EFTA01285754.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's Elite Checking account from October 2015, showing multi-million dollar transfers through companies lik... | Analyzed |
| 2333 | EFTA01285761.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's company Hyperion Air LLC showing a business checking account balance of $164,789.71 fo... | Analyzed |
| 2335 | EFTA01285766.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 1-31, 2015, showing a business checking account with a balance of $10,099.94 that rem... | Analyzed |
| 2336 | EFTA01285768.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's JEOE, LLC account from October 2015, showing approximately $170K beginning balance with various checks a... | Analyzed |
| 2340 | EFTA01285781.pdf | set10 | 7 | A Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC account from October 2015, showing detailed financial transactions including deposits... | Analyzed |
| 2344 | EFTA01285794.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's LSJE LLC account from October 2015, showing multiple outgoing money transfers totaling over $1... | Analyzed |
| 2348 | EFTA01285806.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from November 2015 showing significant financial activity with over $45 million in transactions,... | Analyzed |
| 2352 | EFTA01285819.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for Neptune, LLC owned by Jeffrey Epstein for November 2015, showing a balance decline fro... | Analyzed |
| 2353 | EFTA01285822.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's Hyperion Air LLC business checking account from November 2015, showing a balance of $164,789.71 with n... | Analyzed |
| 2355 | EFTA01285827.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's Plan D LLC business checking account covering November 1-30, 2013, showing a static balance of $... | Analyzed |
| 2356 | EFTA01285829.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's UGE, LLC from November 2015, showing a $300,000 wire transfer credit and several check payments,... | Analyzed |
| 2362 | EFTA01285846.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein covering November 2015, showing a business checking account with multiple large money tr... | Analyzed |
| 2367 | EFTA01285861.pdf | set10 | 8 | This is Jeffrey Epstein's Deutsche Bank account statement for December 2015, showing detailed financial transactions including large wire transfers, p... | Analyzed |
| 2370 | EFTA01285871.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Neptune LLC, an entity associated with Jeffrey Epstein, showing business checking account activity for December 20... | Analyzed |
| 2371 | EFTA01285874.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's Hyperion Air, LLC business checking account from December 2015, showing a single $46,500 check withdrawa... | Analyzed |
| 2373 | EFTA01285880.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank Trust Company Americas bank statement for Jeffrey Epstein covering December 1-31, 2015, showing a business checking account wi... | Analyzed |
| 2374 | EFTA01285882.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank business checking account statement for Jeffrey Epstein's JEGE LLC from December 2015, showing various outgoing transfers and checks tot... | Analyzed |
← Prev
Page 18 of 18