Browse Documents
169 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2279 | EFTA01285597.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank statement for attorney Darren K. Indyke's trust account from June 2015, showing no transaction activity and a zero balance thr... | Analyzed |
| 2280 | EFTA01285599.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank Trust Company Americas account statement for June 2015 showing an Elite Money Market account with a balance of over $73 millio... | Analyzed |
| 2286 | EFTA01285618.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's Neptune LLC for July 2015, showing various business transactions including payroll payments, uti... | Analyzed |
| 2293 | EFTA01285639.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from July 2015 showing multiple outgoing money transfers totaling over $60,000 to various companie... | Analyzed |
| 2302 | EFTA01285666.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank Trust Co. Americas bank statement for Southern Financial LLC from August 2015, showing a business checking account with a balance of o... | Analyzed |
| 2304 | EFTA01285673.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's company Hyperion Air, LLC from August 2015, showing a business checking account with a... | Analyzed |
| 2312 | EFTA01285698.pdf | set10 | 4 | This is a Deutsche Bank Trust Co. Americas bank statement for August 2015 showing an Elite Money Market Deposit account belonging to New York Strategy... | Analyzed |
| 2316 | EFTA01285709.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Neptune, LLC (Jeffrey Epstein's entity) from September 2015, showing business checking account transactions includ... | Analyzed |
| 2317 | EFTA01285712.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank Trust Company Americas bank statement for Jeffrey Epstein's business account (Hyperion MR. LLC) from September 2015, showing a $50,000 i... | Analyzed |
| 2323 | EFTA01285729.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC business checking account from September 1-30, 2015, showing detailed transaction histo... | Analyzed |
| 2329 | EFTA01285748.pdf | set10 | 8 | This is a Deutsche Bank Trust Co. Americas account statement for the Butterfly Trust located in St. Thomas, US Virgin Islands, showing a large outgoin... | Analyzed |
| 2331 | EFTA01285754.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's Elite Checking account from October 2015, showing multi-million dollar transfers through companies lik... | Analyzed |
| 2334 | EFTA01285763.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for JEGE, INC from October 2015, showing a balance of $110,773.88 with two checks totaling... | Analyzed |
| 2344 | EFTA01285794.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's LSJE LLC account from October 2015, showing multiple outgoing money transfers totaling over $1... | Analyzed |
| 2346 | EFTA01285800.pdf | set10 | 8 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company Inc. from October 2015, showing significant financial transactions including $10 million in... | Analyzed |
| 2359 | EFTA01285837.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank business checking account statement for HBRK Associates, Inc. from November 2015, showing multiple preauthorized debits totaling over ... | Analyzed |
| 2365 | EFTA01285855.pdf | set10 | 4 | This is a Deutsche Bank account statement for November 2015 showing a money market deposit account belonging to New York Strategy Group, LLC with a ba... | Analyzed |
| 2366 | EFTA01285858.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank account statement for Gratitude America, Ltd (located in US Virgin Islands) showing a balance of over $10 million for November 2015. T... | Analyzed |
| 2375 | EFTA01285885.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank statement for Jeffrey E. Epstein Insurance Trust from December 2015 showing a business checking account with a $9,400 deposit and large ... | Analyzed |
← Prev
Page 7 of 7