Browse Documents
169 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | EFTA01268324.pdf | set10 | 8 | Wire transfer records showing multiple large financial transactions totaling over $3.4 million flowing through Jeffrey Epstein's Southern Financial LL... | Analyzed |
| 517 | EFTA01273102.pdf | set10 | 8 | Bank wire transfer records showing Jeffrey Epstein's financial transactions from 2016-2019, including payments to Russian banks, European institutions... | Analyzed |
| 1609 | EFTA01282009.pdf | set10 | 7 | A Deutsche Bank statement for the Butterfly Trust account in the US Virgin Islands from May 2019, showing a large outgoing transfer of $97,828.79 to J... | Analyzed |
| 1610 | EFTA01282012.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's Neptune LLC business checking account for May 2019, showing financial transactions including m... | Analyzed |
| 1611 | EFTA01282015.pdf | set10 | 8 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC business checking account from May 2019, showing the account being drained from $198,38... | Analyzed |
| 1810 | EFTA01284171.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for September 2013 showing a money market deposit account with zero activity and $0.00 balance throughout the period... | Analyzed |
| 1812 | EFTA01284180.pdf | set10 | 8 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 2013 showing significant financial activity including a $3 million incoming transfer ... | Analyzed |
| 1814 | EFTA01284188.pdf | set10 | 8 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. from October 2013 showing $372,921.98 deposited and $300,000 transferred out in three... | Analyzed |
| 1816 | EFTA01284194.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for October 2013 for an entity called 'SERF'S, INC' located in the US Virgin Islands, showing minimal accoun... | Analyzed |
| 1817 | EFTA01284196.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NEMINE, LLC from October 18-31, 2013, showing a $100,000 fund transfer into a business checking ... | Analyzed |
| 1818 | EFTA01284199.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Hyperion Air LLC (Jeffrey Epstein) showing a business checking account with a $100,000 wire transfer credit on Oct... | Analyzed |
| 1820 | EFTA01284205.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for a business checking account in St. Thomas, U.S. Virgin Islands from October 18-31, 2013, showing a $200,000 transf... | Analyzed |
| 1821 | EFTA01284208.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's Plan D. L.L.C. business checking account from October 18-31, 2013, showing a $10,000 transfer ... | Analyzed |
| 1822 | EFTA01284211.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 18-31, 2013, showing a business checking account with a $300,000 transfer f... | Analyzed |
| 1823 | EFTA01284214.pdf | set10 | 8 | This is a Deutsche Bank account statement for October 2013 showing an Elite Money Market Deposit account that received over $27 million in deposits fr... | Analyzed |
| 1827 | EFTA01284226.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for IEGE, INC located in the U.S. Virgin Islands, showing a money market deposit account with minimal activi... | Analyzed |
| 1833 | EFTA01284247.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. from November 1-30, 2013, showing significant financial transactions including a $200... | Analyzed |
| 1834 | EFTA01284250.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. from November 2013 showing $200,000 in deposits and $220,000 in outgoing transfers to... | Analyzed |
| 1835 | EFTA01284253.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank Trust Company Americas account statement for Southern Trust Company Inc. in St. Thomas, VI from November 2013, showing $200,000 in trans... | Analyzed |
| 1838 | EFTA01284262.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Southern Financial LLC from November 2013, showing account balance of $339,622.74 and a single incoming money tran... | Analyzed |
| 1848 | EFTA01284285.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Neptune LLC (Jeffrey Epstein's entity) from November 2013, showing account activity including a large $36,249.81 i... | Analyzed |
| 1856 | EFTA01284309.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank Trust Company Americas bank statement for JEGE, INC from November 2013, showing account activity including a large incoming mo... | Analyzed |
| 1871 | EFTA01284350.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank business checking account statement for Darren K. Indyke PLLC from November 2013, showing significant financial transactions including a... | Analyzed |
| 1872 | EFTA01284353.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for November 2013 addressed to DARREN K. INDYKE PLLC, showing deposits totaling over $201,... | Analyzed |
| 1879 | EFTA01284375.pdf | set10 | 5 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for GOMRK ASSOCIATES, INC. from November 2013, showing a $50 opening balance that was redu... | Analyzed |
Page 1 of 7
Next →