Browse Documents
275 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | EFTA01285656.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for July 2015 showing a trust account held by attorney Darren K. Indyke with minimal activity and a $0.00 ba... | Analyzed |
| 2300 | EFTA01285659.pdf | set10 | 8 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from August 2015, showing an Elite Checking account with over $2.5 million in activity i... | Analyzed |
| 2303 | EFTA01285669.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Neptune, LLC (Jeffrey Epstein) from August 2015, showing account activity including a $200,000 transfer, various c... | Analyzed |
| 2304 | EFTA01285673.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's company Hyperion Air, LLC from August 2015, showing a business checking account with a... | Analyzed |
| 2307 | EFTA01285681.pdf | set10 | 4 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for HBRX Associates, Inc. from August 1-31, 2015, showing various business transactions in... | Analyzed |
| 2308 | EFTA01285685.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC business checking account from August 1-31, 2015, showing transactions totaling over $2... | Analyzed |
| 2309 | EFTA01285689.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for Zorro Development Corp., a U.S. Virgin Islands entity, covering August 2015 with detai... | Analyzed |
| 2310 | EFTA01285692.pdf | set10 | 4 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for JSC INTERIORS LLC from August 2015, showing routine business transactions including pa... | Analyzed |
| 2313 | EFTA01285701.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Gratitude America, Ltd., a Virgin Islands entity, showing a minimal account balance of approximately $1,... | Analyzed |
| 2314 | EFTA01285704.pdf | set10 | 4 | This is a Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company Inc. from September 2015, showing a business checking account with a balance of $... | Analyzed |
| 2318 | EFTA01285715.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank account statement for JEGE, INC from September 2015 showing financial transactions including a $50,000 incoming transfer from Jeffrey ... | Analyzed |
| 2323 | EFTA01285729.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC business checking account from September 1-30, 2015, showing detailed transaction histo... | Analyzed |
| 2324 | EFTA01285733.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank account statement for Zorro Development Corp., a U.S. Virgin Islands entity, showing September 2015 banking activity with mult... | Analyzed |
| 2333 | EFTA01285761.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's company Hyperion Air LLC showing a business checking account balance of $164,789.71 fo... | Analyzed |
| 2336 | EFTA01285768.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's JEOE, LLC account from October 2015, showing approximately $170K beginning balance with various checks a... | Analyzed |
| 2349 | EFTA01285812.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for Karyna Shuliak from November 2015, showing banking transactions including multiple checks and a POS purchase. Th... | Analyzed |
| 2352 | EFTA01285819.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for Neptune, LLC owned by Jeffrey Epstein for November 2015, showing a balance decline fro... | Analyzed |
| 2353 | EFTA01285822.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank statement for Jeffrey Epstein's Hyperion Air LLC business checking account from November 2015, showing a balance of $164,789.71 with n... | Analyzed |
| 2356 | EFTA01285829.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's UGE, LLC from November 2015, showing a $300,000 wire transfer credit and several check payments,... | Analyzed |
| 2358 | EFTA01285834.pdf | set10 | 5 | This is a Deutsche Bank checking account statement from November 2015 showing financial transactions including payroll fees, health insurance premiums... | Analyzed |
| 2360 | EFTA01285841.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank statement for November 2015 showing account activity for Zorro Development Corp., a U.S. Virgin Islands entity, with transactions includ... | Analyzed |
| 2361 | EFTA01285844.pdf | set10 | 4 | This document is a Deutsche Bank account statement for a business checking account from November 2013 to November 2015, showing minimal activity with ... | Analyzed |
| 2363 | EFTA01285849.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for November 2015 showing an account belonging to Gratitude America, Ltd., a company registered in the US Virgin Isl... | Analyzed |
| 2366 | EFTA01285858.pdf | set10 | 8 | A Deutsche Bank account statement for Gratitude America, Ltd (located in US Virgin Islands) showing a balance of over $10 million for November 2015. T... | Analyzed |
| 2372 | EFTA01285877.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for LIEGE, INC from December 2015 showing significant financial transactions including $100,000 transfer and $40,726 w... | Analyzed |
← Prev
Page 11 of 11