Browse Documents
412 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | EFTA01284163.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. located in St. Thomas, US Virgin Islands, covering September 2013. The stat... | Analyzed |
| 1807 | EFTA01284165.pdf | set10 | 5 | A Deutsche Bank account statement for Southern Financial LLC showing a business checking account with minimal activity from September 5-30, 2013, main... | Analyzed |
| 1808 | EFTA01284167.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for JEEPERS, INC located in St. Thomas, US Virgin Islands, showing minimal activity and various fees for the period ... | Analyzed |
| 1809 | EFTA01284169.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for The Haze Trust located in St. Thomas, US Virgin Islands, covering September 24-30, 2013. The statement s... | Analyzed |
| 1812 | EFTA01284180.pdf | set10 | 8 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 2013 showing significant financial activity including a $3 million incoming transfer ... | Analyzed |
| 1814 | EFTA01284188.pdf | set10 | 8 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. from October 2013 showing $372,921.98 deposited and $300,000 transferred out in three... | Analyzed |
| 1815 | EFTA01284191.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank Trust Company Americas account statement for Southern Financial LLC from October 2013, showing a single large incoming wire tr... | Analyzed |
| 1816 | EFTA01284194.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for October 2013 for an entity called 'SERF'S, INC' located in the US Virgin Islands, showing minimal accoun... | Analyzed |
| 1817 | EFTA01284196.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NEMINE, LLC from October 18-31, 2013, showing a $100,000 fund transfer into a business checking ... | Analyzed |
| 1818 | EFTA01284199.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Hyperion Air LLC (Jeffrey Epstein) showing a business checking account with a $100,000 wire transfer credit on Oct... | Analyzed |
| 1819 | EFTA01284202.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Hyperion Air, Inc. in the US Virgin Islands showing a $100,000 transfer from another account on October 21, 2013. ... | Analyzed |
| 1820 | EFTA01284205.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for a business checking account in St. Thomas, U.S. Virgin Islands from October 18-31, 2013, showing a $200,000 transf... | Analyzed |
| 1821 | EFTA01284208.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's Plan D. L.L.C. business checking account from October 18-31, 2013, showing a $10,000 transfer ... | Analyzed |
| 1822 | EFTA01284211.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 18-31, 2013, showing a business checking account with a $300,000 transfer f... | Analyzed |
| 1823 | EFTA01284214.pdf | set10 | 8 | This is a Deutsche Bank account statement for October 2013 showing an Elite Money Market Deposit account that received over $27 million in deposits fr... | Analyzed |
| 1825 | EFTA01284220.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank statement for The Haze Trust account located in the US Virgin Islands for October 2013, showing minimal activity with a $0.00 ... | Analyzed |
| 1826 | EFTA01284223.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's company Hyperion Air, LLC for the period October 18-31, 2013. The statement shows mini... | Analyzed |
| 1827 | EFTA01284226.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for IEGE, INC located in the U.S. Virgin Islands, showing a money market deposit account with minimal activi... | Analyzed |
| 1828 | EFTA01284229.pdf | set10 | 5 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from October 15-31, 2013, showing an Elite Money Market Deposit account with a $50.00 ba... | Analyzed |
| 1829 | EFTA01284232.pdf | set10 | 5 | A Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from November 2013 showing an Elite Money Market Deposit account with a $0.00 balance and no tra... | Analyzed |
| 1830 | EFTA01284235.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein from November 2013 showing an Elite Money Market Deposit account with minimal activity and a $50... | Analyzed |
| 1831 | EFTA01284241.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein covering November 1-30, 2013, showing an Elite Money Market Deposit account with zero ac... | Analyzed |
| 1832 | EFTA01284244.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for November 2013 showing Southern Trust Company account with $200,000 credit transfer followed by two outgoing wire t... | Analyzed |
| 1833 | EFTA01284247.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. from November 1-30, 2013, showing significant financial transactions including a $200... | Analyzed |
| 1834 | EFTA01284250.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for Southern Trust Company, Inc. from November 2013 showing $200,000 in deposits and $220,000 in outgoing transfers to... | Analyzed |
Page 1 of 17
Next →