Browse Documents
92 documents| ID | Filename | Set | Score | Summary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | EFTA01265245.pdf | set10 | 8 | Bank statements for SLK DESIGNS LLC showing nearly two years of account activity from August 2012 to October 2014, with multiple wire transfers from J... | Analyzed |
| 1846 | EFTA01284279.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Neptune LLC, Jeffrey Epstein's company, showing November 2013 transactions including a large incoming transfer of ... | Analyzed |
| 1847 | EFTA01284282.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank account statement for Neptune LLC, owned by Jeffrey Epstein, covering November 2013. The statement shows banking activity incl... | Analyzed |
| 1848 | EFTA01284285.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Neptune LLC (Jeffrey Epstein's entity) from November 2013, showing account activity including a large $36,249.81 i... | Analyzed |
| 1849 | EFTA01284288.pdf | set10 | 7 | This document is a Deutsche Bank account statement for Neptune LLC, owned by Jeffrey Epstein, covering November 1-30, 2013. It shows financial transac... | Analyzed |
| 1871 | EFTA01284350.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank business checking account statement for Darren K. Indyke PLLC from November 2013, showing significant financial transactions including a... | Analyzed |
| 1872 | EFTA01284353.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for November 2013 addressed to DARREN K. INDYKE PLLC, showing deposits totaling over $201,... | Analyzed |
| 1873 | EFTA01284356.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank business checking account statement for November 2013 showing transactions including money transfers and payroll-related debits through ... | Analyzed |
| 1874 | EFTA01284359.pdf | set10 | 6 | Deutsche Bank account statement for HBRK Associates, Inc. from November 2013, showing significant financial activity including large money transfers a... | Analyzed |
| 1875 | EFTA01284363.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for HBRK Associates, Inc. from November 2013, showing substantial financial activity inclu... | Analyzed |
| 1876 | EFTA01284367.pdf | set10 | 7 | This document is a Deutsche Bank business checking account statement for HBRK Associates Inc. from November 2013, showing significant financial activi... | Analyzed |
| 1880 | EFTA01284377.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC from November 8-30, 2013, showing detailed financial transactions including t... | Analyzed |
| 1881 | EFTA01284380.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC from November 8-30, 2013, showing detailed financial transactions including transfers, ... | Analyzed |
| 1882 | EFTA01284383.pdf | set10 | 7 | Deutsche Bank account statement for Jeffrey Epstein's NES LLC business checking account from November 8-30, 2013, showing transactions totaling over $... | Analyzed |
| 1883 | EFTA01284386.pdf | set10 | 7 | A Deutsche Bank business checking account statement for Jeffrey Epstein from November 8-30, 2013, showing financial transactions including transfers, ... | Analyzed |
| 1944 | EFTA01284568.pdf | set10 | 6 | A Deutsche Bank account statement for Neptune LLC (Jeffrey Epstein's entity) from December 2013, showing regular payroll and tax payments through ADP ... | Analyzed |
| 1951 | EFTA01284585.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank checking account statement for December 2013 belonging to Darren K. Indyke PLLC, showing various payroll and tax-related debit... | Analyzed |
| 1952 | EFTA01284588.pdf | set10 | 5 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for HBRK Associates, Inc. for December 2013, showing routine business transactions includi... | Analyzed |
| 1954 | EFTA01284594.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for Jeffrey Epstein covering December 2013, showing numerous large money transfers includi... | Analyzed |
| 1975 | EFTA01284661.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for Neptune, LLC (Jeffrey Epstein) covering January 2014, showing regular payroll processi... | Analyzed |
| 1983 | EFTA01284682.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank account statement for January 2014 showing business checking account activity with deposits totaling $400,001.68 and significa... | Analyzed |
| 1984 | EFTA01284686.pdf | set10 | 6 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for DBRK Associates, Inc. for January 2014, showing various payroll-related transactions, ... | Analyzed |
| 1986 | EFTA01284692.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for Jeffrey Epstein's NES, LLC for January 2014, showing detailed financial transactions i... | Analyzed |
| 2006 | EFTA01284756.pdf | set10 | 7 | A Deutsche Bank business checking account statement for Neptune, LLC under Jeffrey Epstein's name from February 2014, showing transactions totaling ov... | Analyzed |
| 2013 | EFTA01284775.pdf | set10 | 7 | This is a Deutsche Bank business checking account statement for February 2014 for Darren K. Indyke PLLC, showing regular payroll-related transactions,... | Analyzed |
Page 1 of 4
Next →